Our Products
Over 50 years, we have perfected the craftsmanship required to manufacture high-quality, tailor-made steel bars of various grades.
We manufacture these grades. Any grade as per customer specifications can be manufactured.
| Grade | C | Mn | Si | P(max) | S(max) | Cr | Ni | Mo | V | Other |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EN9 | 0.50 – 0.60 | 0.50 – 0.80 | 0.05 – 0.35 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| EN15 | 0.30-0.40 | 1.30-1.70 | 0.10-0.35 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| EN16 | 0.3 – 0.4 | 1.3 – 1.8 | 0.10 – 0.35 | 0.03 | 0.03 | – | – | 0.2 – 0.35 | – | – |
| EN18 | 0.35 – 0.45 | 0.60 – 0.95 | 0.10 – 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.85 – 1.15 | – | – | – | – |
| EN19 | 0.35 – 0.45 | 0.50 – 0.80 | 0.10 – 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.90 – 1.40 | – | 0.20 – 0.40 | – | – |
| EN24 | 0.35 -0.45 | 0.45 – 0.70 | 0.10 – 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.90 – 1.40 | 1.3 – 1.8 | 0.20 – 0.35 | – | – |
| EN25 | 0.27 – 0.35 | 0.50 – 0.70 | 0.10 – 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.50 – 0.80 | 2.3 – 2.8 | 0.40 – 0.70 | – | – |
| EN26 | 0.36-0.44 | 0.50-0.70 | 0.10-0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.50-0.80 | 2.30-2.80 | 0.40-0.70 | – | – |
| EN30 | 0.26 – 0.34 | 0.40 – 0.60 | 0.10 – 0.35 | 0.03 | 0.03 | 1.1 – 1.4 | 3.9 – 4.3 | 0.2 – 0.4 | – | – |
| EN31 | 0.90 – 1.20 | 0.50 – 0.75 | 0.10 – 0.35 | 0.03 | 0.03 | 1.0 – 1.6 | – | – | – | – |
| EN40 | 0.10-0.20 | 0.40-0.65 | 0.10-0.35 | 0.03 | 0.03 | 2.90-3.50 | 0.40 max | 0.40-0.70 | – | – |
| EN42 | 0.70-0.85 | 0.55-0.75 | 0.10 – 0.40 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| EN47 | 0.45-0.55 | 0.50-0.80 | 0.50 max | 0.03 | 0.03 | 0.80-1.2 | – | – | – | – |
| EN100 | 0.35-0.45 | 1.20-1.50 | 0.50 max | 0.03 | 0.03 | 0.30-0.60 | 0.30-0.60 | 0.15-0.25 | – | – |
| EN351 | 0.20 max | 0.60-1.0 | 0.35 max | 0.03 | 0.03 | 0.40-0.80 | 0.60-1.0 | 0.1 max | – | – |
| EN353 | 0.20 max | 0.5-1.0 | 0.35 max | 0.03 | 0.03 | 0.75-1.25 | 1.0-1.5 | 0.08-0.15 | – | – |
| EN354 | 0.20 max | 0.50-1.0 | 0.35 max | 0.03 | 0.03 | 0.75-1.25 | 1.5-2.0 | 0.10-0.20 | – | – |
| EN355 | 0.20 max | 0.40-0.70 | 0.35 max | 0.03 | 0.03 | 1.40-1.70 | 1.8-2.2 | 0.15-0.25 | – | – |
| EN14A | 0.15 – 0.25 | 1.3 – 1.7 | 0.10 – 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.25max | 0.4max | – | – | – |
| EN36C | 0.12 – 0.18 | 0.30 – 0.60 | 0.10 – 0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.60 – 1.1 | 3.0 – 3.75 | 0.10 – 0.25 | – | – |
| EN41B | 0.35-0.45 | 0.6S max | 0.10 – 0.45 | 0.03 | 0.03 | 1.5-1.8 | 0.40 max | 0.10-0.25 | – | Al 0.9 – 1.30 |
| C22E | 0.17-0.24 | 0.40-0.70 | 0.40 max | 0.03 | 0.03 | 0.40 max | 0.40 max | 0.10 max | – | – |
| C25E | 0.22-0.29 | 0.40-0.70 | 0.40 max | 0.03 | 0.03 | 0.40 max | 0.40max | 0.10max | – | – |
| C30 | 0.27-0.34 | 0.50-0.80 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| C35E | 0.32-0.39 | 0.50-0.80 | 0.50-0.80 | 0.03 | 0.03 | 0.20-0.40 | – | – | – | – |
| C45 | 0.5 | 06-09 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.4 | – | – | – |
| CK45 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.15-0.35 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| C50 | 0.47-0.55 | 0.4 | 0.60-0.90 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | – | – |
| C55 | 0.50 – 60 | 0.60 – 0.90 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | – | – |
| C60 | 0.57 -0.65 | 0.60 – 0.90 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | – | – |
| S45C | 0.40-0.50 | 0.60-0.90 | 0.10-0.35 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| S235J2 | 0.17 | 1.4 | – | 0.03 | 0.03 | 0.55 | – | – | – | – |
| S275J2 | 0.18 | 1.5 | – | 0.03 | 0.03 | 0.55 | – | – | – | – |
| S355J2 | 0.20-0.22 | 1.6 | 0.55 | 0.03 | 0.03 | 0.55 | – | – | – | – |
| ST52.3 | 0.24max | – | – | 0.03 | 0.03 | – | 0.01 | |||
| C35E | 0.32 -0.39 | 0.50 -0.80 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | – | – |
| C45R | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | – | – |
| 35B2 | 0.32 -0.39 | 0.50 -0.80 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| 28Mn6 | 0.25-0.32 | 1.30-1.65 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | – | – |
| 46Cr2 | 0.42-0.50 | 0.50-0.80 | 0.4 | 0.025 | 0.035 | 0.40-0.60 | – | – | – | – |
| 34Cr4 | 0.30-0.37 | 0.60-0.90 | 0.4 | 0.025 | 0.035 | 0.90-1.20 | – | – | – | – |
| 34CrS4 | 0.30-0.37 | 0.60-0.90 | 0.4 | 0.025 | 0.020-0.040 | 0.90-1.20 | – | – | – | – |
| 41Cr4 | 0.38-0.45 | 0.60-0.90 | 0.4 | 0.025 | 0.020-0.040 | 0.90-1.20 | – | – | – | – |
| 20Mn5 | 0.17-0.23 | 1.00-1.60 | 0.60max | 0.03 | 0.03 | 0.30max | 0.40max | 0.12max | – | – |
| 42CrMo4 | 0.38-0.45 | 0.60-0.90 | 0.4 | 0.025 | 0.035 | 0.90-1.20 | – | 0.15-0.30 | – | – |
| 42CrMoS4 | 0.38-0.45 | 0.60-0.90 | 0.4 | 0.025 | 0.020-0.040 | 0.90-1.20 | – | 0.15-0.30 | – | – |
| 50CrMo4 | 0.46-0.54 | 0.60-0.90 | 0.4 | 0.025 | 0.035 | 0.90-1.20 | – | 0.15-0.30 | – | – |
| 30CrNiMo8 | 0.26-0.34 | 0.50-0.80 | 0.4 | 0.025 | 0.035 | 1.80-2.20 | 1.80-2.20 | 0.30-0.50 | – | – |
| 34CrNiMo6 | 0.34-0.38 | 0.50-0.80 | 0.4 | 0.025 | 0.035 | 1.30-1.70 | 1.30-1.70 | 0.15-0.30 | – | – |
| 36CrNiMo4 | 0.32-0.40 | 0.50-0.80 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 0.90-1.20 | 0.90-1.20 | 0.15-0.30 | – | – |
| 36NiCrMo16 | 0.32-0.39 | 0.50-0.80 | 0.4 | 0.025 | 0.025 | 1.60-2.00 | 3.6-4.1 | 0.25-0.45 | – | – |
| 51CrV4 | 0.47-0.55 | 0.70-1.10 | 0.4 | 0.025 | 0.025 | 1.90-1.20 | – | – | 0.10-0.25 | – |
| 27MnCrB5 | 0.24-0.30 | 1.10-1.40 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 0.30-0.60 | – | – | – | B .0008-0.005 |
| 32CrB4 | 0.30-0.34 | 0.60-0.90 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 0.90-1.20 | – | – | – | Cu-0.25, B-.0008-.005 |
| 25CrMo4 | 0.22 -0.29 | 0.4 | 0.60 -0.90 | 0.025 | 0.035 | 0.90 -1.20 | – | 0.15 -0.30 | – | – |
| 25CrMoS4 | 0.22 -0.29 | 0.4 | 0.60 -0.90 | 0.025 | 0.020-0.040 | 0.90 -1.20 | – | 0.15 -0.30 | – | – |
| 20MnCr5 | 0.17-0.22 | 1.1-1.4 | 0.10-0.35 | 0.03 | 0.03 | 1.0-1.3 | – | – | – | – |
| 16MnCr5 | 0.14-0.19 | 1.0-1.3 | 0.15-0.40 | 0.03 | 0.03 | 0.80-1.1 | – | – | – | – |
| 16MnCrS5 | 0.14-0.19 | 1.0-1.3 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 0.80-1.10 | – | – | – | – |
| 17CrNiMO6 | 0.14-0.20 | 0.60-0.90 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 0.80-1.10 | 1.20-1.50 | 0.15-0.25 | – | – |
| 18CrNiMo7 | 0.15-0.21 | 0.50-0.90 | 0.4 | 0.03 | 0.03 | 1.50-1.80 | 1.40-1.70 | 0.25-0.35 | – | – |
| 20MnB4 | 0.18-0.23 | 0.90-1.20 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.90-1.20 | 0.3 | – | – | Cu-0.25, B-.0008-.005 |
| 23MnB4 | 0.20-0.25 | 0.90-1.20 | 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.90-1.20 | 0.3 | – | – | Cu-0.25, B-.0008-.005 |
| 23MnB3 | 0.21-0.25 | 0.80-1.00 | 0.15 | 0.015 | 0.015 | 0.25-0.35 | – | – | – | Cu-0.25, B-.0008-.005 |
| 34CrMo4 | 0.30-0.37 | 0.60-0.90 | 0.4 | 0.025 | 0.035 | 0.90-1.20 | – | 0.15-0.30 | – | – |
| 34CrMoS4 | 0.30-0.37 | 0.60-0.90 | 0.4 | 0.025 | 0.020-0.040 | 0.90-1.20 | – | 0.15-0.30 | – | – |
| SS410 | 0.15 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 11.50-13.50 | 0.75 | – | – | – |
| SS416 | 0.15 | 1.25 | 1 | 0.03 | 0.15min | 12.00-14.00 | – | – | – | – |
| SS420 | 0.15Min | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 12.00-14.00 | – | – | – | – |
| SS431 | 0.2 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 15.00-17.00 | 1.25-2.50 | – | – | — |
| SCM420 | 0.17-0.23 | 0.55-0.95 | 0.15-0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.85-1.25 | 0.25 | 0.15-0.30 | – | – |
| SCM440 | 0.37-0.44 | 0.55-0.95 | 0.15-0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.85-1.25 | 0.25 | 0.15-0.30 | – | – |
| 13Ni13Cr3 | 0.10-0.15 | 0.40-0.70 | 0.15-0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.60-1.00 | 3.00-3.50 | – | – | – |
| 15Ni16Cr5 | 0.12-0.18 | 0.40-0.70 | 0.10-0.35 | 0.03 | 0.03 | 1.00-1.40 | 3.80-4.30 | – | – | – |
| 36Si7 | 0.33-0.40 | 0.80-1.00 | 1.50-2.00 | 0.03 | 0.03 | – | — | – | – | – |
| 40Cr4 | 0.35-0.45 | 0.60-0.90 | 0.10-0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.90-1.20 | – | – | – | – |
| 15Ni5Cr4Mo1 | 0.12-0.18 | 0.60-1.00 | 0.15-0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.75-1.25 | 1.00-1.50 | 0.10-0.20 | – | – |
| 15Ni7Cr4Mo2 | 0.12-0.18 | 0.60-1.00 | 0.15-0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.75-1.25 | 1.50-2.00 | 0.10-0.20 | – | – |
| 16Ni8Cr6Mo2 | 0.12-0.18 | 0.40-0.70 | 0.10-0.35 | 0.03 | 0.03 | 1.00-1.40 | 3.80-4.30 | – | – | – |
| 36Si7 | 0.33-0.40 | 0.80-1.00 | 1.50-2.00 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| 37C15 | 0.32-0.42 | 1.30-1.70 | 0.10-0.35 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| 35Mn6Mo3 | 0.30-0.40 | 1.30-1.80 | 0.10-0.35 | 0.03 | 0.03 | – | – | 0.25-0.35 | – | – |
| 40Ni6Cr4Mo3 | 0.35-0.45 | 0.40-0.70 | 0.10-0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.90-1.30 | 1.20-1.60 | 0.10-0.20 | – | – |
| 40Ni10Cr3Mo6 | 0.36-0.44 | 0.40-0.70 | 0.10-0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.50-0.80 | 2.25-2.75 | 0.40-0.70 | – | – |
| 55Si7 | 0.50-0.60 | 0.80-1.00 | 1.50-2.00 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| 50Cr4V2 | 0.45-0.55 | 0.70-1.10 | 0.15-0.40 | 0.03 | 0.03 | 0.90-1.20 | – | 0.10-0.20 | – | – |
| 25Cr13Mo6 | 0.20-0.30 | 0.40-0.70 | 0.10-0.35 | 0.03 | 0.03 | 2.90-3.40 | 0.30Max | 0.45-0.65 | – | – |
| 10C8S10 | 0.15 Max | 0.60-0.90 | 0.05-0.30 | 0.06 | 0.08-0.13 | – | – | – | – | – |
| 14Cr14S14 | 0.10-0.18 | 1.20-1.50 | 0.05-0.30 | 0.06 | 0.10-0.18 | – | – | – | – | – |
| 25C12S14 | 0.20-0.30 | 1.00-1.25 | 0.25 Max | 0.06 | 0.10-0.18 | – | – | – | – | – |
| 40C10S18 | 0.35-0.45 | 0.80-1.20 | 0.25 Max | 0.06 | 0.14-0.22 | – | – | – | – | – |
| 11C10S25 | 0.08-0.15 | 0.80-1.20 | 0.10 Max | 0.06 | 0.20-0.30 | – | – | – | – | – |
| 40C15C12 | 0.35-0.45 | 1.30-1.70 | 0.25 Max | 0.06 | 0.08-0.15 | – | – | – | – | – |
| SAE 1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0.15-0.30 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| SAE 1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0.15-0.30 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| SAE 1030 | 0.28-0.34 | 0.60-0.90 | 0.15-0.30 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| SAE 1035 | 0.32-0.38 | 0.60-0.90 | 0.15-0.30 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| SAE 1040 | 0.37-0.44 | 0.60-0.90 | 0.15-0.30 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| SAE 1117 | 0.14-0.20 | 1.00-1.30 | 0.15-0.30 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| SAE1541H | 0.35-0.45 | 1.25-1.75 | 0.15-0.30 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| SAE4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0.15-0.30 | 0.03 | 0.03 | 0.80-1.1 | – | 0.15-0.25 | – | – |
| SAE4135 | 0.33-0.38 | 0.60-1.0 | 0.15-0.30 | 0.03 | 0.03 | 0.75-1.2 | – | 0.15-0.25 | – | – |
| SAE4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.0 | 0.20-0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.80-1.1 | – | 0.15-0.25 | – | – |
| SAE4145 | 0.43-0.48 | 0.75-1.0 | 0.15-0.30 | 0.03 | 0.03 | 0.80-1.1 | – | 0.15-0.25 | – | – |
| SAE 4145H | 0.42-0.49 | 0.65-1.2 | 0.15-0.30 | 0.03 | 0.03 | 0.75-1.2 | – | 0.15-0.25 | – | – |
| SAE 4330 | 0.28-0.33 | 0.85-1.15 | 0.10-0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.80-1.10 | 1.10-1.40 | 0.35-0.55 | – | – |
| SAE 4340 | 0.38–0.43 | 0.60–0.80 | 0.15 -0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.70–0.90 | 1.65–2.00 | 0.20–0.30 | – | – |
| SAE 4820 | 0.18–0.23 | 0.50–0.70 | 0.15 -0.35 | 0.03 | 0.03 | – | 3.25–3.75 | 0.20–0.30 | – | – |
| SAE 5160 | 0.56–0.61 | 0.75–1.00 | 0.15 -0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.70–0.90 | – | – | – | – |
| SAE 8620 | 0.18-0.23 | 0.70-0.90 | 0.20-0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.40-0.60 | 0.40-0.70 | 0.15-0.25 | – | – |
| SAE 8630 | 0.28–0.33 | 0.70–0.90 | 0.15 to 0.3 | 0.03 | 0.03 | 0.40–0.60 | 0.40–0.70 | 0.15–0.25 | – | – |
| SAE 8640 | 0.37-0.44 | 0.70-1.05 | 0.15-0.30 | 0.03 | 0.03 | 0.35-0.65 | 0.35-0.75 | 0.15-0.25 | – | – |
| SAE 52100 | 0.95-1.1 | 0.25-0.40 | 0.20-0.35 | 0.025 | 0.025 | 1.3-1.6 | – | – | – | – |
| SAE 9310 | 0.07–0.13 | 0.40–0.70 | 0.15-0.35 | 0.03 | 0.03 | 1.00-1.45 | 2.95-3.55 | 0.08-0.15 | – | – |
| AISI 1010 | 0.08–0.13 | 0.30–0.60 | – | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| AISI 1025 | 0.22–0.28 | 0.30–0.60 | – | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| AISI 1030 | 0.28–0.34 | 0.60–0.90 | – | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| AISI 1035 | 0.32–0.38 | 0.60–0.90 | – | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| AISI 1040 | 0.37–0.44 | 0.60–0.90 | – | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| AISI 1117 | 0.14–0.20 | 1.00–1.30 | – | 0.03 | 0.08–0.13 | – | – | – | – | – |
| AISI 1541H | 0.35–0.45 | 1.25–1.75 | 0.15-0.30 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| AISI 4130 | 0.28-0.33 | 0.40–0.60 | 0.15 -0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.80–1.10 | – | 0.15–0.25 | – | – |
| AISI 4135 | 0.33–0.38 | 0.70–0.90 | 0.15 -0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.80–1.10 | – | 0.15–0.25 | – | – |
| AISI 4140 | 0.38–0.43 | 0.75–1.0 | 0.15 -0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.80-1.10 | – | 0.15-0.25 | – | – |
| AISI 4145 | 0.43–0.48 | 0.75–1.0 | 0.15-0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.80-1.10 | – | 0.15-0.25 | – | – |
| AISI 4145H | 0.35–0.45 | 1.25–1.75 | 0.15-0.30 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| AISI 4330 | 0.07–0.13 | 0.40–0.70 | 0.15-0.35 | 0.03 | 0.03 | 1.00-1.45 | 2.95-3.55 | 0.08-0.15 | – | – |
| AISI 4340 | 0.38–0.43 | 0.75–1.00 | 0.15 -0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.80–1.10 | – | 0.15–0.25 | – | – |
| AISI 4820 | 0.18–0.23 | 0.50–0.70 | 0.15 -0.35 | 0.03 | 0.03 | – | 3.25–3.75 | 0.20–0.30 | – | – |
| AISI 5160 | 0.56–0.61 | 0.75–1.00 | 0.15-0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.70–0.90 | – | – | – | – |
| AISI 8620 | 0.18–0.23 | 0.70–0.90 | 0.15 -0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.40–0.60 | 0.40–0.70 | 0.15–0.25 | – | – |
| AISI 8630 | 0.28–0.33 | 0.70–0.90 | 0.15 -0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.40–0.60 | 0.40–0.70 | 0.15–0.25 | – | – |
| AISI 8640 | 0.38–0.43 | 0.75–1.00 | 0.15 -0.35 | 0.03 | 0.03 | 0.40–0.60 | 0.40–0.70 | 0.15–0.25 | – | – |
| AISI 9310 | 0.07–0.13 | 0.40–0.70 | 0.15-0.35 | 0.03 | 0.03 | 1.00-1.45 | 2.95-3.55 | 0.08-0.15 | – | – |
| 080A15 | 0.13 -0.18 | 0.70 -0.90 | 0.10 -0.40 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| 080M15 | 0.12 -0.18 | 0.60 -1.00 | 0.10 -0.40 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| 070M20 | 0.16 -0.24 | 0.50 -0.90 | 0.10 -0.40 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| 080A30 | 0.26 -0.34 | 0.70 -0.90 | 0.10 -0.40 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| 080M30 | 0.26 -0.34 | 0.60 -1.00 | 0.10 -0.40 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| 080M40 | 0.36 -0.44 | 0.60 -1.00 | 0.10 -0.40 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| 080A42 | 0.40 -0.45 | 0.70 -0.90 | 0.10 -0.40 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| 080A47 | 0.45 -0.50 | 0.70 -0.90 | 0.10 -0.40 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| 080M50 | 0.45 -0.55 | 0.60 -1.00 | 0.10 -0.40 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| 070M55 | 0.50 -0.60 | 0.50 -0.90 | 0.10 -0.40 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| 150M19 | 0.15 -0.23 | 1.30 -1.70 | 0.10 -0.40 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| 150M36 | 0.32 -0.40 | 1.30 -1.70 | 0.10 -0.40 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| 045A10 | 0.08 -0.13 | 0.30 -0.60 | 0.10 -0.40 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| 045M10 | 0.07 -0.13 | 0.30 -0.60 | 0.10 -0.40 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| 080M15 | 0.12 -0.18 | 0.60 -1.00 | 0.10 -0.40 | 0.03 | 0.03 | – | – | – | – | – |
| 210M15 | 0.12 -0.18 | 0.90 -1.30 | 0.10 -0.40 | 0.03 | 0.10 -0.18 | – | – | – | – | – |
| 635M15 | 0.12 -0.18 | 0.60 -0.90 | 0.10 -0.40 | – | – | 0.4 -0.80 | 0.70 -1.10 | – | – | – |
| 637M17 | 0.14 -0.20 | 0.60 -0.90 | 0.10 -0.40 | – | – | 0.60 -1.00 | 0.85 -1.25 | – | – | – |
| 655M13 | 0.10 -0.16 | 0.35 -0.60 | 0.10 -0.40 | – | — | 0.70 -1.00 | 3.00 -3.75 | – | – | – |
| 665M17 | 0.14 -0.20 | 0.35 -0.75 | 0.10 -0.40 | – | – | – | 1.50 -2.00 | 0.20 -0.30 | – | – |
| 805M17 | 0.14 -0.20 | 0.60 -0.95 | 0.10 -0.40 | – | – | 0.35 -0.65 | 0.35 -0.75 | 0.15 -0.25 | – | – |
| 805M20 | 0.17 -0.23 | 0.60 -0.95 | 0.10 -0.40 | – | – | 0.35 -0.65 | 0.35 -0.75 | 0.15 -0.25 | – | – |
| 815M17 | 0.14 -0.20 | 0.60 -0.90 | 0.10 -0.40 | – | – | 0.80 -1.20 | 1.20 -1.70 | 0.10 -0.20 | – | – |
| 820M17 | 0.14 -0.20 | 0.60 -0.90 | 0.10 -0.40 | – | – | 0.80 -1.20 | 1.50 -2.00 | 0.10 -0.20 | – | – |
| 822M17 | 0.14 -0.20 | 0.40 -0.70 | 0.10 -0.40 | – | – | 1.30 -1.70 | 1.75 -2.25 | 0.15 -0.25 | – | – |
| 835M15 | 0.12 -0.18 | 0.25 -0.50 | 0.10 -0.40 | – | – | 1.30 -1.70 | 3.90 -4.30 | 0.15 -0.30 | – | – |
| 530M40 | 0.36 -0.44 | 0.60 -0.90 | 0.10 -0.40 | 0.03 | 0.03 | 0.90 -1.20 | – | – | – | – |
| 605M36 | 0.32 -0.40 | 1.30 -1.70 | 0.10 -0.40 | 0.03 | 0.03 | – | – | 0.22 -0.32 | – | – |
| 606M36 | 0.32 -0.40 | 1.30 -1.70 | 0.10 -0.40 | 0.035 max. | 0.15 -0.25 | – | – | 0.22 -0.32 | – | – |
| 708M40 | 0.36 -0.44 | 0.70 -1.00 | 0.10 -0.40 | 0.03 | 0.03 | 0.90 -1.20 | – | 0.15 -0.25 | – | – |
| 709M40 | 0.36 – 0.44 | 0.70 -1.00 | 0.10 -0.40 | 0.03 | 0.03 | 0.90 -1.20 | – | 0.25 -0.35 | – | – |
| 722M24 | 0.20 -0.28 | 0.45 -0.70 | 0.10 -0.40 | 0.03 | 0.03 | 3.00 -3.50 | – | 0.45 -0.65 | – | – |
| 817M40 | 0.36 -0.44 | 0.45 -0.70 | 0.10 -0.40 | 0.03 | 0.03 | 1.00 -1.40 | 1.30 -1.70 | 0.20 -0.35 | – | – |
| 826M31 | 0.27 -0.35 | 0.45 -0.70 | 0.10 -0.40 | 0.03 | 0.03 | 0.50 -0.80 | 2.30 -2.80 | 0.45 -0.65 | – | – |
| 826M40 | 0.36 -0.44 | 0.45 -0.70 | 0.10 -0.40 | 0.03 | 0.03 | 0.50 -0.80 | 2.30 -2.80 | 0.45 -0.65 | – | – |
| 945M38 | 0.34 -0.42 | 1.20 -1.60 | 0.10 -0.40 | 0.03 | 0.03 | 0.40 -0.60 | 0.60 -0.90 | 0.15 -0.25 | – | – |
| 410S21 | 0.09 -0.15 | 1 | 1 | 0.03 | 0.03 | 11.5 -13.5 | 1 | – | – | – |
| 416S21 | 0.09 -0.15 | 1.5 | 1 | 0.03 | 0.15 -0.35 | 11.5 -13.5 | 1 | 0.6 | – | – |
| 416S29 | 0.14 -0.20 | 0.06 | 1 | 0.15 -0.35 | 11.5 -13.5 | 0.6 | 1 | – | – | – |
| 420S29 | 0.14 -0.20 | 0.04 | 1 | 0.03 | 0.03 | 11.5 -13.5 | 1 | – | – | – |
| 420S37 | 0.20 -0.28 | 0.04 | 1 | 0.03 | 0.03 | 12.0 -14.0 | 1 | – | – | – |
| 431S29 | 0.09 to 0.15 | 0.04 | 1 | 0.03 | 0.03 | 15.0 -18.0 | 2.0 -3.0 | – | – | – |
| X12Cr13 | 0.80-0.15 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.03 | 11.50-13.50 | – | 0.75Min | – | – |
| X20Cr13 | 0.16-0.25 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.00-14.00 | – | – | – | – |
| X30Cr13 | 0.26-035 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.03 | 12.00-14.00 | – | – | – | – |
| X17CrNi16-2 | 0.12-0.22 | 1.5 | 1 | 0.04 | 0.03 | 15.00-17.00 | 1.50-2.70 | – | – | – |
| ASTM A105 | 0.30 max | 0.60–1.05 | 0.10–0.35 | 0.035 | 0.04 | 0.30 max | 0.40 max | 0.12 max | – | Copper-40 Max,Vanadium-0.08Max |
| ASTM A182 F5 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.4-0.6 | 0.5 | 0.44-0.65 | – | – |
| ASTM A182 F9 | 0.15 | 0.30-0.60 | 0.50-0.10 | 0.03 | 0.03 | 8.0-10.0 | – | 0.90-1.10 | – | – |
| ASTM A182 F11 Class 1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.50–1.00 | 0.03 | 0.03 | 1.00-1.50 | – | 0.44-0.65 | – | – |
| ASTM A182 F11 Class 2 | 0.10–0.20 | 0.30–0.80 | 0.50–1.00 | 0.04 | 0.04 | 1.00–1.50 | – | 0.44–0.65 | – | – |
| ASTM A182 F11 Class 3 | 0.10–0.20 | 0.30–0.80 | 0.50–1.00 | 0.04 | 0.04 | 1.00–1.50 | – | 0.44–0.65 | – | – |
| ASTM A182 F12 Class 1 | 0.05-0.15 | 0.30-0.60 | 0.050Max | 0.045 | 0.045 | 0.80–1.25 | – | 0.44-0.65 | – | – |
| ASTM A182 F12 Class 2 | 0.10–0.20 | 0.30–0.80 | 0.10–0.60 | 0.04 | 0.04 | 0.80–1.25 | – | 0.44–0.65 | – | – |
| ASTMA182 F22 | 0.05-0.015 | 0.30-0.60 | 0.5 | 0.03 | 0.03 | 2.00–2.50 | – | 0.87-1.13 | – | – |
